Antecedentes
Para datos extras solicitar Antecedentes vía Whatsapp o Mail
| Trabajos | Detalles | Fecha | |
| Padrón Nº 34983, Luis Alberto de Herrera 279 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/05/2025 |
| Padrón N° 1096, Minas 1383 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/07/2024 |
| Padrón N° 148568, Guana2246. | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/06/2024 |
| Padrón N° 1724, Rambla del 25 de Agosto 292 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/08/2024 |
| Padrón 111402, Domingo Murillo 6571 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/03/2024 |
| . PADRÓN 148568. GUANÁ 2246. | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/08/2024 |
| Padrón 26104, Av. 8 de Octubre 3180 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/11/2025 |
| Padrón 66996, Av. Legrand 5026 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/11/2025 |
| Padrón 67989, Basilio de la Luz 1330 | conexión a saneamiento | Intendencia Montevideo | 01/11/2025 |
Solicitar más información
| Trabajos | Metraje | Fecha | |
| Manuel Melendez esq. Perú. | OSE | 770,5 mts. | 2020 |
| Dámaso Antonio Larrañaga esq. Italia | OSE | 831 mts. | 2020 |
| Prof. Dr. Justo M. Alonso González. | Intendencia Montevideo | 605 mts. | 2020 |
Solicitar más información
| Trabajos | Metraje | Fecha | Detalle | |
| Tramo en calle 6 de abril | Intendencia Montevideo | 66 mts | 2017 | 66 mts. de Ø 315 y sus conexiones domiciliarias |
| Costa Rica y Murillo | Intendencia Montevideo | 135 mts | 2019 | 135 mts de 400 |
Solicitar más información
| Trabajos | Metraje | Fecha | Detalles | |
| Cruce de Ruta 5 a la altura de la calle Carlos de la Vega | Intendencia Montevideo | 66 mts. | 2018 | Tendido de 66 mts. de caño Ø 250 mm, con sus cámara de empalme y coneción al colector |
| Cruce de Ruta 5 a la altura de la calle Laureles | Intendencia Montevideo | 59 mts | 2017 | Tendido de 59 mts. de caño Ø 250 mm, con sus cámara de empalme y coneción al colector |
| Cruce de Avda. Italia a la altura de calle Dr. Alvaro V. Guillemette | Intendencia Montevideo | 56 mts. | 2017 | Tendido de 56 mts. de caño Ø 250mm, con sus cámaras correspondientes y la conexión al colector existente |
| Tramo en calle Dr. Carlos Butler | Intendencia Montevideo | 112 mts. | 2016 | Tendido de 112 mts. de caño Ø 200mm, nuevo con conexiones domiciliarias y camaras nuevas de empalme |
| Espinosa y Camino El Indio | Intendencia Montevideo | 17 mts | 01/01/2024 | Extensión de red de saneamiento y alcantarilla, 75 mm y 400 |